期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350208 | 9 | 虎 | |||
3350207 | 02:50 | 4 8 4 16 | 21 | 龙 | 错 |
3350206 | 02:47 | 6 1 2 09 | 5 | 虎 | 错 |
3350205 | 02:43 | 6 3 5 14 | 10 | 虎 | 错 |
3350204 | 02:40 | 1 8 6 15 | 15 | 龙 | 错 |
3350203 | 02:36 | 3 2 6 11 | 23 | 龙 | 错 |
3350202 | 02:33 | 1 6 5 12 | 13 | 虎 | 对 |
3350201 | 02:29 | 8 8 1 17 | 15 | 龙 | 对 |
3350200 | 02:26 | 2 4 8 14 | 12 | 虎 | 对 |
3350199 | 02:22 | 4 8 9 21 | 21 | 龙 | 错 |
3350198 | 02:19 | 3 7 2 12 | 14 | 龙 | 对 |
3350197 | 02:15 | 5 5 3 13 | 21 | 龙 | 对 |
3350196 | 02:12 | 1 7 1 09 | 5 | 虎 | 错 |
3350195 | 02:08 | 8 6 8 22 | 21 | 龙 | 错 |
3350194 | 02:05 | 0 7 7 14 | 16 | 虎 | 对 |
3350193 | 02:01 | 6 9 4 19 | 16 | 虎 | 错 |
3350192 | 01:58 | 5 7 7 19 | 17 | 虎 | 对 |
3350191 | 01:54 | 8 2 8 18 | 17 | 龙 | 错 |
3350190 | 01:51 | 8 8 0 16 | 2 | 虎 | 错 |
3350189 | 01:47 | 7 0 1 08 | 12 | 和 | 错 |
3350188 | 01:44 | 0 9 3 12 | 16 | 龙 | 错 |
3350187 | 01:40 | 5 3 3 11 | 16 | 和 | 错 |
3350186 | 01:37 | 6 8 2 16 | 6 | 虎 | 错 |
3350185 | 01:33 | 8 1 6 15 | 14 | 龙 | 对 |
3350184 | 01:30 | 2 6 2 10 | 9 | 虎 | 错 |
3350183 | 01:26 | 3 5 4 12 | 15 | 虎 | 对 |
3350182 | 01:23 | 4 9 7 20 | 15 | 龙 | 错 |
3350181 | 01:19 | 3 0 2 05 | 17 | 龙 | 对 |
3350180 | 01:16 | 8 8 0 16 | 18 | 龙 | 对 |
3350179 | 01:12 | 3 5 9 17 | 9 | 虎 | 对 |
3350178 | 01:09 | 8 4 1 13 | 12 | 虎 | 错 |
3350177 | 01:05 | 6 7 7 20 | 11 | 虎 | 对 |
3350176 | 01:02 | 1 6 8 15 | 19 | 龙 | 错 |
3350175 | 00:58 | 3 4 9 16 | 20 | 和 | 错 |
3350174 | 00:55 | 6 7 7 20 | 9 | 虎 | 对 |
3350173 | 00:51 | 5 1 8 14 | 13 | 虎 | 对 |
3350172 | 00:48 | 2 9 5 16 | 5 | 虎 | 对 |
3350171 | 00:44 | 8 1 8 17 | 11 | 龙 | 错 |
3350170 | 00:41 | 1 7 1 09 | 21 | 龙 | 错 |
3350169 | 00:37 | 2 3 1 06 | 10 | 虎 | 错 |
3350168 | 00:34 | 9 1 2 12 | 14 | 龙 | 对 |
3350167 | 00:30 | 0 3 8 11 | 17 | 和 | 错 |
3350166 | 00:27 | 3 6 8 17 | 11 | 虎 | 对 |
3350165 | 00:23 | 9 7 5 21 | 25 | 龙 | 对 |
3350164 | 00:20 | 5 9 9 23 | 16 | 虎 | 对 |
3350163 | 00:16 | 9 2 9 20 | 17 | 虎 | 错 |
3350162 | 00:13 | 9 4 9 22 | 6 | 虎 | 错 |
3350161 | 00:09 | 1 9 6 16 | 15 | 虎 | 对 |
3350160 | 00:06 | 4 6 8 18 | 20 | 龙 | 错 |
3350159 | 00:02 | 3 1 0 04 | 20 | 龙 | 对 |
3350158 | 23:59 | 5 2 2 09 | 11 | 虎 | 错 |
3350157 | 23:55 | 9 5 3 17 | 14 | 龙 | 对 |
3350156 | 23:52 | 4 5 0 09 | 25 | 龙 | 对 |
3350155 | 23:48 | 9 4 9 22 | 17 | 龙 | 错 |
3350154 | 23:45 | 7 4 4 15 | 11 | 虎 | 错 |
3350153 | 23:41 | 8 1 4 13 | 6 | 虎 | 错 |
3350152 | 23:38 | 4 5 1 10 | 12 | 虎 | 错 |
3350151 | 23:34 | 3 2 8 13 | 6 | 虎 | 对 |
3350150 | 23:31 | 1 9 7 17 | 12 | 龙 | 错 |
3350149 | 23:27 | 2 4 4 10 | 17 | 龙 | 错 |
3350148 | 23:24 | 1 5 6 12 | 17 | 和 | 错 |
3350147 | 23:20 | 7 7 3 17 | 8 | 龙 | 对 |
3350146 | 23:17 | 3 1 3 07 | 8 | 虎 | 错 |
3350145 | 23:13 | 0 2 7 09 | 10 | 龙 | 错 |
3350144 | 23:10 | 2 2 5 09 | 19 | 龙 | 错 |
3350143 | 23:06 | 2 3 5 10 | 15 | 虎 | 对 |
3350142 | 23:03 | 8 8 5 21 | 15 | 虎 | 错 |
3350141 | 22:59 | 4 9 6 19 | 8 | 虎 | 对 |
3350140 | 22:56 | 9 0 5 14 | 19 | 龙 | 对 |
3350139 | 22:52 | 7 0 1 08 | 7 | 和 | 错 |
3350138 | 22:49 | 7 0 0 07 | 9 | 龙 | 对 |
3350137 | 22:45 | 6 0 0 06 | 11 | 虎 | 错 |
3350136 | 22:42 | 6 6 9 21 | 14 | 龙 | 错 |
3350135 | 22:38 | 2 1 2 05 | 9 | 龙 | 错 |
3350134 | 22:35 | 4 1 1 06 | 18 | 和 | 错 |
3350133 | 22:31 | 3 8 7 18 | 15 | 和 | 错 |
3350132 | 22:28 | 5 1 9 15 | 7 | 虎 | 对 |
3350131 | 22:24 | 2 5 6 13 | 19 | 龙 | 错 |
3350130 | 22:21 | 0 9 1 10 | 19 | 龙 | 错 |
3350129 | 22:17 | 7 8 0 15 | 19 | 龙 | 对 |
3350128 | 22:14 | 9 3 4 16 | 12 | 龙 | 对 |
3350127 | 22:10 | 5 4 0 09 | 18 | 龙 | 对 |
3350126 | 22:07 | 2 3 0 05 | 10 | 虎 | 错 |
3350125 | 22:03 | 6 7 0 13 | 8 | 虎 | 错 |
3350124 | 22:00 | 2 5 8 15 | 13 | 和 | 错 |
3350123 | 21:56 | 0 7 6 13 | 16 | 龙 | 错 |
3350122 | 21:53 | 2 2 6 10 | 8 | 虎 | 对 |
3350121 | 21:49 | 9 8 3 20 | 16 | 龙 | 对 |
3350120 | 21:46 | 1 1 8 10 | 10 | 虎 | 对 |
3350119 | 21:42 | 7 8 5 20 | 10 | 虎 | 错 |
3350118 | 21:39 | 1 7 6 14 | 14 | 龙 | 错 |
3350117 | 21:35 | 0 4 7 11 | 15 | 虎 | 对 |
3350116 | 21:32 | 7 8 9 24 | 17 | 龙 | 错 |
3350115 | 21:28 | 6 2 2 10 | 18 | 龙 | 对 |
3350114 | 21:25 | 6 3 7 16 | 17 | 龙 | 错 |
3350113 | 21:21 | 9 0 2 11 | 19 | 龙 | 对 |
3350112 | 21:18 | 3 6 3 12 | 18 | 虎 | 错 |
3350111 | 21:14 | 8 7 5 20 | 10 | 龙 | 对 |
3350110 | 21:11 | 6 3 0 09 | 15 | 虎 | 错 |
3350109 | 21:07 | 8 8 6 22 | 9 | 虎 | 错 |
3350108 | 21:04 | 6 8 6 20 | 13 | 和 | 对 |
3350107 | 21:00 | 5 5 3 13 | 5 | 龙 | 对 |
3350106 | 20:57 | 0 0 3 03 | 17 | 龙 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350207 | 16 | 大 | 双 | ||
3350206 | 09 | 小 | 单 | ||
3350205 | 14 | 大 | 双 | ||
3350204 | 15 | 大 | 单 | ||
3350203 | 11 | 小 | 单 | ||
3350202 | 12 | 小 | 双 | ||
3350201 | 17 | 大 | 单 | ||
3350200 | 14 | 大 | 双 | ||
3350199 | 21 | 大 | 单 | ||
3350198 | 12 | 小 | 双 | ||
3350197 | 13 | 小 | 单 | ||
3350196 | 09 | 小 | 单 | ||
3350195 | 22 | 大 | 双 | ||
3350194 | 14 | 大 | 双 | ||
3350193 | 19 | 大 | 单 | ||
3350192 | 19 | 大 | 单 | ||
3350191 | 18 | 大 | 双 | ||
3350190 | 16 | 大 | 双 | ||
3350189 | 08 | 小 | 双 | ||
3350188 | 12 | 小 | 双 | ||
3350187 | 11 | 小 | 单 | ||
3350186 | 16 | 大 | 双 | ||
3350185 | 15 | 大 | 单 | ||
3350184 | 10 | 小 | 双 | ||
3350183 | 12 | 小 | 双 | ||
3350182 | 20 | 大 | 双 | ||
3350181 | 05 | 小 | 单 | ||
3350180 | 16 | 大 | 双 | ||
3350179 | 17 | 大 | 单 | ||
3350178 | 13 | 小 | 单 | ||
3350177 | 20 | 大 | 双 | ||
3350176 | 15 | 大 | 单 | ||
3350175 | 16 | 大 | 双 | ||
3350174 | 20 | 大 | 双 | ||
3350173 | 14 | 大 | 双 | ||
3350172 | 16 | 大 | 双 | ||
3350171 | 17 | 大 | 单 | ||
3350170 | 09 | 小 | 单 | ||
3350169 | 06 | 小 | 双 | ||
3350168 | 12 | 小 | 双 | ||
3350167 | 11 | 小 | 单 | ||
3350166 | 17 | 大 | 单 | ||
3350165 | 21 | 大 | 单 | ||
3350164 | 23 | 大 | 单 | ||
3350163 | 20 | 大 | 双 | ||
3350162 | 22 | 大 | 双 | ||
3350161 | 16 | 大 | 双 | ||
3350160 | 18 | 大 | 双 | ||
3350159 | 04 | 小 | 双 | ||
3350158 | 09 | 小 | 单 | ||
3350157 | 17 | 大 | 单 | ||
3350156 | 09 | 小 | 单 | ||
3350155 | 22 | 大 | 双 | ||
3350154 | 15 | 大 | 单 | ||
3350153 | 13 | 小 | 单 | ||
3350152 | 10 | 小 | 双 | ||
3350151 | 13 | 小 | 单 | ||
3350150 | 17 | 大 | 单 | ||
3350149 | 10 | 小 | 双 | ||
3350148 | 12 | 小 | 双 | ||
3350147 | 17 | 大 | 单 | ||
3350146 | 07 | 小 | 单 | ||
3350145 | 09 | 小 | 单 | ||
3350144 | 09 | 小 | 单 | ||
3350143 | 10 | 小 | 双 | ||
3350142 | 21 | 大 | 单 | ||
3350141 | 19 | 大 | 单 | ||
3350140 | 14 | 大 | 双 | ||
3350139 | 08 | 小 | 双 | ||
3350138 | 07 | 小 | 单 | ||
3350137 | 06 | 小 | 双 | ||
3350136 | 21 | 大 | 单 | ||
3350135 | 05 | 小 | 单 | ||
3350134 | 06 | 小 | 双 | ||
3350133 | 18 | 大 | 双 | ||
3350132 | 15 | 大 | 单 | ||
3350131 | 13 | 小 | 单 | ||
3350130 | 10 | 小 | 双 | ||
3350129 | 15 | 大 | 单 | ||
3350128 | 16 | 大 | 双 | ||
3350127 | 09 | 小 | 单 | ||
3350126 | 05 | 小 | 单 | ||
3350125 | 13 | 小 | 单 | ||
3350124 | 15 | 大 | 单 | ||
3350123 | 13 | 小 | 单 | ||
3350122 | 10 | 小 | 双 | ||
3350121 | 20 | 大 | 双 | ||
3350120 | 10 | 小 | 双 | ||
3350119 | 20 | 大 | 双 | ||
3350118 | 14 | 大 | 双 | ||
3350117 | 11 | 小 | 单 | ||
3350116 | 24 | 大 | 双 | ||
3350115 | 10 | 小 | 双 | ||
3350114 | 16 | 大 | 双 | ||
3350113 | 11 | 小 | 单 | ||
3350112 | 12 | 小 | 双 | ||
3350111 | 20 | 大 | 双 | ||
3350110 | 09 | 小 | 单 | ||
3350109 | 22 | 大 | 双 | ||
3350108 | 20 | 大 | 双 | ||
3350107 | 13 | 小 | 单 | ||
3350106 | 03 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |